Wild Rift Champion Win Rates
Win rates, pick rates, and ban rates for every champion by rank and position.
Data sourced from CN server. Last updated: 2026-11-20
Patch 7.3fChallenger+
| 56.61% | 2.86% | 0.10% | |
| 55.53% | 5.43% | 9.34% | |
| 55.20% | 2.33% | 0.48% | |
| 54.39% | 1.95% | 1.28% | |
| 53.21% | 13.41% | 9.28% | |
| 53.13% | 1.95% | 0.79% | |
| 53.07% | 4.39% | 0.34% | |
| 52.98% | 5.13% | 1.53% | |
| 52.96% | 2.87% | 0.14% | |
| 52.94% | 7.49% | 0.49% | |
| 52.87% | 2.26% | 0.88% | |
| 52.60% | 2.83% | 1.58% | |
| 52.32% | 8.75% | 18.85% | |
| 52.19% | 1.54% | 0.66% | |
| 52.18% | 6.07% | 0.08% | |
| 52.14% | 4.97% | 16.93% | |
| 52.13% | 5.71% | 2.90% | |
| 52.07% | 2.52% | 1.43% | |
| 51.91% | 6.95% | 27.40% | |
| 51.87% | 6.17% | 0.29% | |
| 51.84% | 6.06% | 1.13% | |
| 51.81% | 2.09% | 0.39% | |
| 51.80% | 2.58% | 0.17% | |
| 51.80% | 4.91% | 31.46% | |
| 51.78% | 6.67% | 0.56% | |
| 51.74% | 2.02% | 0.02% | |
| 51.73% | 5.77% | 0.18% | |
| 51.73% | 4.65% | 7.88% | |
| 51.72% | 2.28% | 0.14% | |
| 51.66% | 5.36% | 78.68% | |
| 51.64% | 5.81% | 0.49% | |
| 51.56% | 9.76% | 5.94% | |
| 51.54% | 3.01% | 0.92% | |
| 51.54% | 10.79% | 4.54% | |
| 51.47% | 5.04% | 5.83% | |
| 51.40% | 8.70% | 1.29% | |
| 51.37% | 10.15% | 35.30% | |
| 51.34% | 5.44% | 1.51% | |
| 51.31% | 15.34% | 15.77% | |
| 51.30% | 2.36% | 3.65% | |
| 51.24% | 2.87% | 0.22% | |
| 51.07% | 7.07% | 3.76% | |
| 51.06% | 7.66% | 37.58% | |
| 51.05% | 4.56% | 3.07% | |
| 51.04% | 3.29% | 0.85% | |
| 50.93% | 3.15% | 1.18% | |
| 50.85% | 1.40% | 0.90% | |
| 50.84% | 1.15% | 0.79% | |
| 50.82% | 2.03% | 1.96% | |
| 50.82% | 9.40% | 5.59% | |
| 50.75% | 7.25% | 31.91% | |
| 50.72% | 3.59% | 0.29% | |
| 50.72% | 1.81% | 1.62% | |
| 50.70% | 8.76% | 8.08% | |
| 50.69% | 4.71% | 0.30% | |
| 50.65% | 5.83% | 0.08% | |
| 50.63% | 4.92% | 5.44% | |
| 50.62% | 2.49% | 0.82% | |
| 50.60% | 4.62% | 0.41% | |
| 50.57% | 21.94% | 1.93% | |
| 50.57% | 6.39% | 0.29% | |
| 50.55% | 7.48% | 7.18% | |
| 50.47% | 1.89% | 1.26% | |
| 50.41% | 2.96% | 2.39% | |
| 50.40% | 6.24% | 0.09% | |
| 50.37% | 5.56% | 0.47% | |
| 50.29% | 8.04% | 0.99% | |
| 50.27% | 3.41% | 1.85% | |
| 50.26% | 1.06% | 4.53% | |
| 50.26% | 7.27% | 1.10% | |
| 50.24% | 3.93% | 2.84% | |
| 50.22% | 1.23% | 0.07% | |
| 50.20% | 1.88% | 0.27% | |
| 50.20% | 11.77% | 0.33% | |
| 50.19% | 13.34% | 10.93% | |
| 50.18% | 2.73% | 0.22% | |
| 50.13% | 7.00% | 6.80% | |
| 50.10% | 6.21% | 42.43% | |
| 50.10% | 4.48% | 0.58% | |
| 50.05% | 4.52% | 27.84% | |
| 49.87% | 5.32% | 2.46% | |
| 49.86% | 1.89% | 0.43% | |
| 49.84% | 1.37% | 0.01% | |
| 49.83% | 5.72% | 3.55% | |
| 49.78% | 2.52% | 0.43% | |
| 49.76% | 5.28% | 5.84% | |
| 49.76% | 5.38% | 0.54% | |
| 49.72% | 4.76% | 0.24% | |
| 49.68% | 4.62% | 3.44% | |
| 49.68% | 2.19% | 1.74% | |
| 49.67% | 15.72% | 2.23% | |
| 49.63% | 1.79% | 0.36% | |
| 49.60% | 7.39% | 5.21% | |
| 49.60% | 13.29% | 0.46% | |
| 49.58% | 1.78% | 0.25% | |
| 49.58% | 5.23% | 1.23% | |
| 49.58% | 7.43% | 0.50% | |
| 49.55% | 3.61% | 0.67% | |
| 49.54% | 8.21% | 0.86% | |
| 49.52% | 7.21% | 9.15% | |
| 49.47% | 1.44% | 0.31% | |
| 49.46% | 3.22% | 1.11% | |
| 49.45% | 5.03% | 5.50% | |
| 49.44% | 3.02% | 0.14% | |
| 49.42% | 2.83% | 0.30% | |
| 49.38% | 12.99% | 4.50% | |
| 49.36% | 5.35% | 13.79% | |
| 49.36% | 4.17% | 0.28% | |
| 49.34% | 2.28% | 1.08% | |
| 49.32% | 5.44% | 8.01% | |
| 49.28% | 12.68% | 0.40% | |
| 49.26% | 6.51% | 1.30% | |
| 49.08% | 16.57% | 12.88% | |
| 49.05% | 4.71% | 0.72% | |
| 48.89% | 9.16% | 6.75% | |
| 48.81% | 11.68% | 1.76% | |
| 48.66% | 4.66% | 0.56% | |
| 48.56% | 12.23% | 14.23% | |
| 48.47% | 7.54% | 0.16% | |
| 48.44% | 4.65% | 0.73% | |
| 48.34% | 10.66% | 44.01% | |
| 48.26% | 6.31% | 3.86% | |
| 48.18% | 6.01% | 1.71% | |
| 48.14% | 2.49% | 0.86% | |
| 48.13% | 1.36% | 0.08% | |
| 48.05% | 4.47% | 5.59% | |
| 47.98% | 8.26% | 0.12% | |
| 47.94% | 7.07% | 2.73% | |
| 47.89% | 1.29% | 0.07% | |
| 47.51% | 5.37% | 2.29% | |
| 47.35% | 5.61% | 3.42% | |
| 47.29% | 2.73% | 1.39% | |
| 46.95% | 8.21% | 38.53% | |
| 46.94% | 3.75% | 1.47% | |
| 46.62% | 8.79% | 0.53% | |
| 45.76% | 6.66% | 70.45% | |
| 45.72% | 6.38% | 16.74% | |
| 45.59% | 1.01% | 0.58% |
