Wild Rift Champion Win Rates
Win rates, pick rates, and ban rates for every champion by rank and position.
Data sourced from CN server. Last updated: 2026-10-22
Patch 7.3cChallenger+
| 55.88% | 6.48% | 18.09% | |
| 55.71% | 3.84% | 0.20% | |
| 55.04% | 3.92% | 1.49% | |
| 54.74% | 1.61% | 0.35% | |
| 53.73% | 9.18% | 53.97% | |
| 53.49% | 8.75% | 0.11% | |
| 53.34% | 2.77% | 5.07% | |
| 53.33% | 4.81% | 1.05% | |
| 53.24% | 2.89% | 2.76% | |
| 53.07% | 2.90% | 2.78% | |
| 52.71% | 11.52% | 3.81% | |
| 52.41% | 4.35% | 9.21% | |
| 52.26% | 8.13% | 6.97% | |
| 52.18% | 6.37% | 1.47% | |
| 52.05% | 7.27% | 38.61% | |
| 52.01% | 1.13% | 0.02% | |
| 51.95% | 4.37% | 85.97% | |
| 51.85% | 6.56% | 66.20% | |
| 51.81% | 5.17% | 2.93% | |
| 51.70% | 2.60% | 0.09% | |
| 51.64% | 6.94% | 0.63% | |
| 51.57% | 2.05% | 2.20% | |
| 51.56% | 5.18% | 0.40% | |
| 51.51% | 12.55% | 8.04% | |
| 51.50% | 1.98% | 0.86% | |
| 51.48% | 3.02% | 0.66% | |
| 51.41% | 12.51% | 4.25% | |
| 51.34% | 5.13% | 3.97% | |
| 51.33% | 7.64% | 0.53% | |
| 51.32% | 2.38% | 0.38% | |
| 51.31% | 6.15% | 8.13% | |
| 51.31% | 8.04% | 3.61% | |
| 51.31% | 2.56% | 1.20% | |
| 51.22% | 11.23% | 32.64% | |
| 51.18% | 6.69% | 0.36% | |
| 51.13% | 3.18% | 1.21% | |
| 51.13% | 3.09% | 0.87% | |
| 51.08% | 5.60% | 1.03% | |
| 51.07% | 1.29% | 3.71% | |
| 51.03% | 2.84% | 0.08% | |
| 51.01% | 5.94% | 40.48% | |
| 51.01% | 3.60% | 6.92% | |
| 50.97% | 3.60% | 1.06% | |
| 50.93% | 4.66% | 0.45% | |
| 50.92% | 2.44% | 0.87% | |
| 50.88% | 2.14% | 0.80% | |
| 50.88% | 7.64% | 2.80% | |
| 50.87% | 1.44% | 1.00% | |
| 50.83% | 4.59% | 11.03% | |
| 50.82% | 6.68% | 0.22% | |
| 50.79% | 9.37% | 5.09% | |
| 50.77% | 5.20% | 0.35% | |
| 50.77% | 2.18% | 0.51% | |
| 50.76% | 5.92% | 5.11% | |
| 50.76% | 3.95% | 0.29% | |
| 50.73% | 2.10% | 0.32% | |
| 50.70% | 3.88% | 1.92% | |
| 50.67% | 4.84% | 3.52% | |
| 50.64% | 8.35% | 1.15% | |
| 50.59% | 8.33% | 40.39% | |
| 50.53% | 14.76% | 11.41% | |
| 50.51% | 8.64% | 17.39% | |
| 50.50% | 2.82% | 0.10% | |
| 50.47% | 13.56% | 10.15% | |
| 50.45% | 4.47% | 0.45% | |
| 50.42% | 1.12% | 0.05% | |
| 50.40% | 1.71% | 0.08% | |
| 50.34% | 20.23% | 1.01% | |
| 50.27% | 6.76% | 0.07% | |
| 50.24% | 2.13% | 0.26% | |
| 50.24% | 6.34% | 3.02% | |
| 50.22% | 4.81% | 0.28% | |
| 50.21% | 15.99% | 0.50% | |
| 50.11% | 2.36% | 1.57% | |
| 50.11% | 8.98% | 0.93% | |
| 50.06% | 4.23% | 0.06% | |
| 50.00% | 1.54% | 0.02% | |
| 49.95% | 7.98% | 5.95% | |
| 49.94% | 3.39% | 0.25% | |
| 49.91% | 4.11% | 0.86% | |
| 49.90% | 7.52% | 1.50% | |
| 49.86% | 6.07% | 0.30% | |
| 49.83% | 13.62% | 2.64% | |
| 49.83% | 11.88% | 11.00% | |
| 49.81% | 1.86% | 0.23% | |
| 49.81% | 6.10% | 7.83% | |
| 49.79% | 6.21% | 0.81% | |
| 49.72% | 3.84% | 0.30% | |
| 49.72% | 7.44% | 0.20% | |
| 49.69% | 1.64% | 0.55% | |
| 49.66% | 14.65% | 0.58% | |
| 49.66% | 5.59% | 0.23% | |
| 49.63% | 4.95% | 1.15% | |
| 49.62% | 8.07% | 5.63% | |
| 49.58% | 8.86% | 10.72% | |
| 49.48% | 3.20% | 0.22% | |
| 49.46% | 1.60% | 0.10% | |
| 49.41% | 1.83% | 0.18% | |
| 49.39% | 2.80% | 0.53% | |
| 49.32% | 6.14% | 3.23% | |
| 49.28% | 3.51% | 0.24% | |
| 49.23% | 17.25% | 18.99% | |
| 49.22% | 2.54% | 0.21% | |
| 49.20% | 2.21% | 1.94% | |
| 49.05% | 10.27% | 2.75% | |
| 49.03% | 5.36% | 4.13% | |
| 49.03% | 6.36% | 4.24% | |
| 48.99% | 4.20% | 17.56% | |
| 48.89% | 1.01% | 0.03% | |
| 48.88% | 4.64% | 0.76% | |
| 48.83% | 4.90% | 0.38% | |
| 48.78% | 2.92% | 0.30% | |
| 48.68% | 8.05% | 15.04% | |
| 48.52% | 1.01% | 0.18% | |
| 48.48% | 6.77% | 4.17% | |
| 48.45% | 2.61% | 0.16% | |
| 48.44% | 3.67% | 0.02% | |
| 48.42% | 9.23% | 0.17% | |
| 48.40% | 4.16% | 0.05% | |
| 48.29% | 5.43% | 0.85% | |
| 48.25% | 3.27% | 0.35% | |
| 48.22% | 2.10% | 0.95% | |
| 48.16% | 7.74% | 0.64% | |
| 48.06% | 12.95% | 7.26% | |
| 48.02% | 11.71% | 1.45% | |
| 48.00% | 1.76% | 0.23% | |
| 47.94% | 7.06% | 5.10% | |
| 47.92% | 2.04% | 1.12% | |
| 47.88% | 1.32% | 0.47% | |
| 47.76% | 6.00% | 8.63% | |
| 47.73% | 3.87% | 1.16% | |
| 47.70% | 14.05% | 52.01% | |
| 47.68% | 2.87% | 1.02% | |
| 47.42% | 4.65% | 0.96% | |
| 47.13% | 6.83% | 5.17% | |
| 47.09% | 2.14% | 0.38% | |
| 46.96% | 4.64% | 2.17% | |
| 46.61% | 5.88% | 0.29% | |
| 46.58% | 8.40% | 32.91% | |
| 45.98% | 7.41% | 16.92% |
