Wild Rift Champion Win Rates
Win rates, pick rates, and ban rates for every champion by rank and position.
Data sourced from CN server. Last updated: 2026-09-07
Patch 7.2dChallenger+
| 56.36% | 3.22% | 0.07% | |
| 54.95% | 4.27% | 4.27% | |
| 53.59% | 1.88% | 1.54% | |
| 53.26% | 13.25% | 22.67% | |
| 52.87% | 13.00% | 17.22% | |
| 52.84% | 4.42% | 6.15% | |
| 52.84% | 6.52% | 1.92% | |
| 52.48% | 8.68% | 0.72% | |
| 52.38% | 2.88% | 0.46% | |
| 52.31% | 9.31% | 6.65% | |
| 52.22% | 2.41% | 3.07% | |
| 52.19% | 6.95% | 5.03% | |
| 52.16% | 1.42% | 0.41% | |
| 52.12% | 2.65% | 2.15% | |
| 52.02% | 1.58% | 0.14% | |
| 51.87% | 1.93% | 1.25% | |
| 51.85% | 1.34% | 1.98% | |
| 51.84% | 6.64% | 0.72% | |
| 51.82% | 4.87% | 0.95% | |
| 51.77% | 4.20% | 1.10% | |
| 51.67% | 5.02% | 0.15% | |
| 51.67% | 4.19% | 0.83% | |
| 51.64% | 12.78% | 1.17% | |
| 51.62% | 5.65% | 3.56% | |
| 51.60% | 6.96% | 0.49% | |
| 51.51% | 9.87% | 9.71% | |
| 51.46% | 2.65% | 4.94% | |
| 51.37% | 7.16% | 3.27% | |
| 51.36% | 6.69% | 16.54% | |
| 51.36% | 3.90% | 0.42% | |
| 51.30% | 4.84% | 39.46% | |
| 51.28% | 2.75% | 2.69% | |
| 51.25% | 3.21% | 7.83% | |
| 51.25% | 1.99% | 0.14% | |
| 51.19% | 2.19% | 0.12% | |
| 51.18% | 19.38% | 5.44% | |
| 51.13% | 11.38% | 4.52% | |
| 51.10% | 9.49% | 1.68% | |
| 51.09% | 4.88% | 0.37% | |
| 51.09% | 1.95% | 0.26% | |
| 51.04% | 7.00% | 6.07% | |
| 51.03% | 12.27% | 12.21% | |
| 51.01% | 8.82% | 3.49% | |
| 50.99% | 12.04% | 41.57% | |
| 50.98% | 3.25% | 1.46% | |
| 50.96% | 6.23% | 50.21% | |
| 50.92% | 5.22% | 0.60% | |
| 50.86% | 1.43% | 16.08% | |
| 50.86% | 3.67% | 0.43% | |
| 50.82% | 2.34% | 0.41% | |
| 50.78% | 3.01% | 0.34% | |
| 50.77% | 8.95% | 6.17% | |
| 50.74% | 1.11% | 1.70% | |
| 50.72% | 4.38% | 0.07% | |
| 50.63% | 2.85% | 1.84% | |
| 50.62% | 1.45% | 0.39% | |
| 50.60% | 5.59% | 35.18% | |
| 50.59% | 11.37% | 29.03% | |
| 50.59% | 5.58% | 6.86% | |
| 50.58% | 6.25% | 0.16% | |
| 50.49% | 3.63% | 0.63% | |
| 50.49% | 1.93% | 1.03% | |
| 50.48% | 7.74% | 18.42% | |
| 50.48% | 1.06% | 0.01% | |
| 50.47% | 15.11% | 4.38% | |
| 50.47% | 6.50% | 0.64% | |
| 50.43% | 3.72% | 0.28% | |
| 50.42% | 1.53% | 0.74% | |
| 50.42% | 14.58% | 0.49% | |
| 50.39% | 7.08% | 20.21% | |
| 50.39% | 2.62% | 0.44% | |
| 50.37% | 3.73% | 0.47% | |
| 50.35% | 13.91% | 18.67% | |
| 50.34% | 2.33% | 9.54% | |
| 50.32% | 3.37% | 2.10% | |
| 50.23% | 3.17% | 13.57% | |
| 50.18% | 2.07% | 1.74% | |
| 50.08% | 3.89% | 0.58% | |
| 50.08% | 5.69% | 1.93% | |
| 50.03% | 3.74% | 5.82% | |
| 49.99% | 11.04% | 2.69% | |
| 49.93% | 6.70% | 4.97% | |
| 49.92% | 7.95% | 12.61% | |
| 49.88% | 5.95% | 1.16% | |
| 49.86% | 7.68% | 9.86% | |
| 49.80% | 16.17% | 15.98% | |
| 49.69% | 4.14% | 0.13% | |
| 49.63% | 13.58% | 0.46% | |
| 49.54% | 4.47% | 0.64% | |
| 49.50% | 1.50% | 0.01% | |
| 49.49% | 3.78% | 1.48% | |
| 49.47% | 3.59% | 0.81% | |
| 49.43% | 4.08% | 8.15% | |
| 49.37% | 4.08% | 2.35% | |
| 49.36% | 7.25% | 2.05% | |
| 49.33% | 3.97% | 1.40% | |
| 49.32% | 5.35% | 6.70% | |
| 49.31% | 2.55% | 7.11% | |
| 49.22% | 2.30% | 0.51% | |
| 49.22% | 1.68% | 1.27% | |
| 49.20% | 4.96% | 0.20% | |
| 49.14% | 5.94% | 6.84% | |
| 49.11% | 2.06% | 0.49% | |
| 49.08% | 5.97% | 7.62% | |
| 49.08% | 1.16% | 0.31% | |
| 49.01% | 24.46% | 2.61% | |
| 48.98% | 1.30% | 0.76% | |
| 48.98% | 4.61% | 0.05% | |
| 48.90% | 1.10% | 0.03% | |
| 48.82% | 2.93% | 5.10% | |
| 48.81% | 7.69% | 4.67% | |
| 48.80% | 1.40% | 0.12% | |
| 48.67% | 10.41% | 12.67% | |
| 48.66% | 10.77% | 2.91% | |
| 48.64% | 3.68% | 0.04% | |
| 48.55% | 4.72% | 1.72% | |
| 48.53% | 7.12% | 0.18% | |
| 48.49% | 5.87% | 23.35% | |
| 48.46% | 3.75% | 0.62% | |
| 48.43% | 11.16% | 14.01% | |
| 48.41% | 2.64% | 1.57% | |
| 48.36% | 4.64% | 0.79% | |
| 48.14% | 6.04% | 2.32% | |
| 48.13% | 13.36% | 0.35% | |
| 48.06% | 1.18% | 0.21% | |
| 48.02% | 4.53% | 0.75% | |
| 48.02% | 2.28% | 2.17% | |
| 47.87% | 9.41% | 9.25% | |
| 47.83% | 7.77% | 0.52% | |
| 47.73% | 9.40% | 60.88% | |
| 47.17% | 1.64% | 0.37% | |
| 46.97% | 3.13% | 2.18% | |
| 46.92% | 11.82% | 8.68% | |
| 46.90% | 3.10% | 0.12% | |
| 46.60% | 1.30% | 0.68% | |
| 46.31% | 10.83% | 43.01% | |
| 46.09% | 7.93% | 51.70% | |
| 44.68% | 2.48% | 0.38% |
