Wild Rift Champion Win Rates
Win rates, pick rates, and ban rates for every champion by rank and position.
Data sourced from CN server. Last updated: 2026-10-08
Patch 7.3aChallenger+
| 58.00% | 2.97% | 1.20% | |
| 56.84% | 7.59% | 83.19% | |
| 56.18% | 2.57% | 1.65% | |
| 56.05% | 1.19% | 2.68% | |
| 55.97% | 10.45% | 34.45% | |
| 55.92% | 9.29% | 60.94% | |
| 55.40% | 4.18% | 4.16% | |
| 55.07% | 2.89% | 1.31% | |
| 55.02% | 5.94% | 0.29% | |
| 54.96% | 9.58% | 23.92% | |
| 54.62% | 5.51% | 84.51% | |
| 54.03% | 8.11% | 0.91% | |
| 53.97% | 5.51% | 1.56% | |
| 53.91% | 3.63% | 0.02% | |
| 53.89% | 2.66% | 7.14% | |
| 53.75% | 2.95% | 1.84% | |
| 53.70% | 2.27% | 0.54% | |
| 53.61% | 2.53% | 0.04% | |
| 53.54% | 3.46% | 1.64% | |
| 53.45% | 4.31% | 0.52% | |
| 53.38% | 3.34% | 0.31% | |
| 53.31% | 8.70% | 2.33% | |
| 53.30% | 3.79% | 4.29% | |
| 53.27% | 5.28% | 0.16% | |
| 53.22% | 2.01% | 0.26% | |
| 53.10% | 15.03% | 6.04% | |
| 53.07% | 9.77% | 2.47% | |
| 52.70% | 3.11% | 0.24% | |
| 52.51% | 3.82% | 7.98% | |
| 52.50% | 8.26% | 0.07% | |
| 52.36% | 6.40% | 0.96% | |
| 52.29% | 7.85% | 3.37% | |
| 52.21% | 6.51% | 1.23% | |
| 52.10% | 3.55% | 0.11% | |
| 51.99% | 5.79% | 4.15% | |
| 51.91% | 4.90% | 0.27% | |
| 51.91% | 7.41% | 0.43% | |
| 51.79% | 2.95% | 0.51% | |
| 51.76% | 1.36% | 0.01% | |
| 51.72% | 7.54% | 6.57% | |
| 51.56% | 3.69% | 0.14% | |
| 51.40% | 1.72% | 0.86% | |
| 51.36% | 9.90% | 1.98% | |
| 51.27% | 10.22% | 12.81% | |
| 51.24% | 2.90% | 0.25% | |
| 51.20% | 4.81% | 0.58% | |
| 51.13% | 7.46% | 51.30% | |
| 51.10% | 5.68% | 0.18% | |
| 51.05% | 5.51% | 3.23% | |
| 50.97% | 1.73% | 1.09% | |
| 50.96% | 2.51% | 0.82% | |
| 50.84% | 1.44% | 0.17% | |
| 50.80% | 1.20% | 0.47% | |
| 50.71% | 2.71% | 0.37% | |
| 50.60% | 1.60% | 0.06% | |
| 50.59% | 3.65% | 3.85% | |
| 50.48% | 18.66% | 36.37% | |
| 50.46% | 6.79% | 3.68% | |
| 50.44% | 6.05% | 4.64% | |
| 50.41% | 2.32% | 0.97% | |
| 50.33% | 5.09% | 2.48% | |
| 50.30% | 7.29% | 5.27% | |
| 50.24% | 3.06% | 0.21% | |
| 50.24% | 6.04% | 37.58% | |
| 50.23% | 6.23% | 0.17% | |
| 50.20% | 4.84% | 1.63% | |
| 50.14% | 6.92% | 0.24% | |
| 50.13% | 3.61% | 0.51% | |
| 50.13% | 18.17% | 0.62% | |
| 50.13% | 5.49% | 0.43% | |
| 50.06% | 16.92% | 0.37% | |
| 50.06% | 7.62% | 0.85% | |
| 50.03% | 7.15% | 0.05% | |
| 50.00% | 6.53% | 4.52% | |
| 49.87% | 9.07% | 38.43% | |
| 49.83% | 2.88% | 0.35% | |
| 49.81% | 1.25% | 2.48% | |
| 49.75% | 8.56% | 1.91% | |
| 49.70% | 15.40% | 51.26% | |
| 49.69% | 3.85% | 0.44% | |
| 49.66% | 2.09% | 0.57% | |
| 49.53% | 1.02% | 0.03% | |
| 49.48% | 4.14% | 0.35% | |
| 49.47% | 2.25% | 2.91% | |
| 49.40% | 8.05% | 2.35% | |
| 49.39% | 12.59% | 8.33% | |
| 49.35% | 5.18% | 1.84% | |
| 49.29% | 13.47% | 3.19% | |
| 49.26% | 2.27% | 0.02% | |
| 49.23% | 6.84% | 0.03% | |
| 49.21% | 14.33% | 12.10% | |
| 49.16% | 5.99% | 7.46% | |
| 49.14% | 3.65% | 0.02% | |
| 49.14% | 8.34% | 0.10% | |
| 49.08% | 9.96% | 25.21% | |
| 49.05% | 5.53% | 2.62% | |
| 49.01% | 4.14% | 0.17% | |
| 48.96% | 3.00% | 0.16% | |
| 48.94% | 2.04% | 0.12% | |
| 48.93% | 5.15% | 1.26% | |
| 48.93% | 12.79% | 7.50% | |
| 48.86% | 8.89% | 1.62% | |
| 48.83% | 1.85% | 0.35% | |
| 48.80% | 4.62% | 1.27% | |
| 48.80% | 3.61% | 0.87% | |
| 48.75% | 2.11% | 0.19% | |
| 48.71% | 5.21% | 0.12% | |
| 48.55% | 4.15% | 1.56% | |
| 48.55% | 16.62% | 5.32% | |
| 48.44% | 4.94% | 0.25% | |
| 48.42% | 6.37% | 0.49% | |
| 48.37% | 3.40% | 0.24% | |
| 48.28% | 11.74% | 13.81% | |
| 48.18% | 1.46% | 0.24% | |
| 47.89% | 8.19% | 0.04% | |
| 47.82% | 4.85% | 0.68% | |
| 47.76% | 9.53% | 0.61% | |
| 47.75% | 2.34% | 0.31% | |
| 47.72% | 4.12% | 0.66% | |
| 47.67% | 6.49% | 0.79% | |
| 47.67% | 4.22% | 1.00% | |
| 47.66% | 5.24% | 0.26% | |
| 47.63% | 12.55% | 1.44% | |
| 47.61% | 5.33% | 4.47% | |
| 47.53% | 3.89% | 1.53% | |
| 47.53% | 4.76% | 0.01% | |
| 47.47% | 19.09% | 19.10% | |
| 47.31% | 3.84% | 0.57% | |
| 47.25% | 6.19% | 0.13% | |
| 46.88% | 3.62% | 1.25% | |
| 46.40% | 2.73% | 9.71% | |
| 46.40% | 4.27% | 1.43% | |
| 46.38% | 3.31% | 2.85% | |
| 46.29% | 3.88% | 0.21% | |
| 46.01% | 1.50% | 0.37% | |
| 45.45% | 1.64% | 0.03% | |
| 45.02% | 1.21% | 0.18% | |
| 44.93% | 1.99% | 0.23% | |
| 43.77% | 4.28% | 2.08% | |
| 43.64% | 7.40% | 11.29% | |
| 43.10% | 3.72% | 0.05% | |
| 43.09% | 7.16% | 21.44% |
